Мы применяем прошивки от ISS (Интелскан Сервис) + возможны индивидуальные настройки под пожелания водителя .
Бензин: В прошивках убрана «задумчивость» при разгоне, оптимизирована общая динамика автомобиля, улучшена эластичность в режиме малых и частичных нагрузок. Изменения внесены в карты УОЗ, Топливоподачи, их коррекций. Изменена логика работы «диспетчера режимов». Внесены изменения в калибровки Моментной Модели.
Турбо версии — Изменены карты буста, лимиты скорости и буста, управление соленойдом
Изменены обороты отключения топливоподачи в движении.
ДОСТУПНЫ:
— программное отключение кислородных датчиков — позволяет полное физическое удаление и катализаторов и соответствующих ДК.
— программное отключение системы продувки катализаторов, системы вторичного воздуха
— программное отключение клапана EGR
— снятие лимитов скорости
Дизель: В модифицированных прошивках сглажена «турбояма», уменьшено время отклика на приращение дросселя, так называемая «задемпфированность педали газа», увеличение крутящего момента порядка 20-30 % субъективно выражено в значительном увеличении как эластичности при частичных дросселях и снижении вероятности кик-дауна, так и приросте динамики на полном дросселе, что в целом меняет ТТХ мотора и увеличивает комфорт при передвижении.
Изменения коснулись:
-топливоподачи в части времени впрыска, базовой топливодачи, порогов обогащения, ограничения топливоподач при ускорении, давления топлива
-давления наддува в экономичном и мощностном режиме
-лимитов момента, топливоподачи и наддува
Доступно:
— программное отключение клапана EGR
— программное отключение сажевого фильтра
Ниже представлены основные модели Toyota, для которых мы предлагаем
ВНИМАНИЕ! Все работы по чип-тюнингу производятся согласно данного соглашения — оферты.
ТЕПЕРЬ ДОСТУПЕН ВАРИАНТ STAGE-2
Для любителей еще большей мощности! Теперь для ряда автомобилей доступны варианты тюнинга STAGE-2
Для дизельных автомобилей — это еще больший прирост мощности и крутящего момента без ущерба для мотора и с заводским расходом топлива при той же манере эксплуатации
Для бензиновых автомобилей — это доработка дросселя для более лучшей наполняемости мотора кислородом и как следствие — еще более точная оптимизация состава смеси. Это дает прирост мощности в режиме малых и средних нагрузок, еще больший прирост крутящего момента.
Смотрите в каталоге — есть ли вариант STAGE-2 для вашего автомобиля!
Дополнительные услуги вместе с чип-тюнингом Для бензиновых авто:
Программное отключение катализатора — включено в стоимость
Программное отключение EGR — +2000р к стоимость
Программное отключение системы продувки катализатора — SAP — включено в стоимость
Программное отключение системы вентиляции бензобака EVAP — +2000р
Снятие ограничения скорости — +2000р
Стоимость услуг отдельно без чип тюнинга (для бензиновых авто):
Отключение катализатора — 70% от стоимости в каталоге
Отключение EGR клапана — 70% от стоимости в каталоге
Отключение системы SAP — 70% от стоимости в каталоге
Отключение системы EVAP — 70% от стоимости в каталоге
Снятие лимита скорости — 50% от стоимости в каталоге
Дополнительные услуги вместе с чип-тюнингом для дизельных авто:
Программное отключение DPF сажевого фильтра — включено в стоимость
Программное отключение клапана EGR — +2000p
Toyota Land Cruiser Prado | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Toyota Land Cruiser Prado 120 2.7i | 163/179л.с. | 241/260Нм | 13000 |
Toyota Land Cruiser Prado 120 2.7i STAGE2 | 163/187л.с. | 241/280Нм | 18000 |
Toyota Land Cruiser Prado 120 4.0i V6 | 249/273л.с. | 382/420Нм | 13000 |
Toyota Land Cruiser Prado 120 4.0i STAGE2 | 249/290л.с. | 382/430Нм | 18000 |
Toyota Land Cruiser Prado 150 4.0i V6 | 276/305л.с. | 387/420Нм | 18000 |
Toyota Land Cruiser Prado 150 4.0i V6 | 282/307л.с. | 387/421Нм | 18000 |
Toyota Land Cruiser Prado 150 4.0i V6 STAGE2 | 282/315л.с. | 387/430Нм | 24000 |
Toyota Land Cruiser Prado 150 3.0TDI Stage1 | 173/217л.с. | 410/518Нм | 15000 |
Toyota Land Cruiser Prado 150 3.0TDI Stage 2 | 173/236л.с. | 410/534Нм | 24000 |
Toyota Land Cruiser Prado 150 2.7i | 163/180л.с. | 240/268Нм | 22000 |
Toyota Land Cruiser Prado 150 2.7i Stage 2 | 163/188л.с. | 240/286Нм | 24000 |
Toyоta Prado 150 2800TDI stage1 | 177лс/225лс | 450/580 | 20000 |
Toyоta Prado 150 2800TDI stage2 | 177лс/240лс | 450/605 | 25000 |
Чип тюнинг LAND CRUZER
Toyota Land Cruiser | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Toyota Land Cruiser 100 4.7 | 235/255л.с. | 422/464Нм | 18000 |
Toyota Land Cruiser 200 4.7 | 288/309л.с. | 448/502Нм | 22000 |
Toyota Land Cruiser 200J 4.6 | 318/348л.с. | 460/508Нм | 30000 |
Toyota Land Cruiser 200 4.5TDI stage1 | 235/290л.с. | 615/740Нм | 20000 |
Toyota Land Cruiser 200 4.5TDI stage2 | 235/330л.с. | 615/800Нм | 28000 |
Toyota Land Cruiser 200E 4.6 | 309/348л.с. | 439/492Нм | 28000 |
Toyota Land Cruiser 200E 4.6 Stage2 | 309/356л.с. | 439/510Нм | 28000 |
Toyota Land Cruiser 2016 200 TDI stage2 | 249/345 лс | 650/840Нм | 28000 |
Toyota 4runner | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Toyota 4runner 4.0i | 245/267л.с. | 382/416Нм | 18000 |
Toyota 4runner 4.0i STAGE2 | 245/289л.с. | 382/430Нм | 25000 |
Toyota 4runner 2013 4.0i | 270/296л.с. | 377/420Нм | 25000 |
Toyota 4runner 2013 4.0iSTAGE-2 | 270/308л.с. | 377/432Нм | 32000 |
Toyota Auris | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Toyota Auris 1.3 16V VVT-i | 101/113л.с. | 132/145Нм | 12000 |
Toyota Auris 1.4 i 16V VVT-i | 97/105л.с. | 130/141Нм | 12000 |
Toyota Auris 1.6 16V Valvematic | 132/145л.с. | 160/176Нм | 12000 |
Toyota Auris 1.6 i 16V VVT-i | 124/138л.с. | 157/172Нм | 12000 |
Toyota Auris 1.8 16V Valvematic | 147/161л.с. | 180/194Нм | 12000 |
Чип Тюнинг Toyota ALLION PREMIO.
Toyota Toyota Allion — Premio | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Toyota Allion — Premio 1.5 | 110/121л.с. | 140/156Нм | 12000 |
Toyota Allion — Premio 1.8 4WD | 125/138л.с. | 163/180Нм | 14000 |
Toyota Allion — Premio 1.8 | 136149л.с. | 175/192Нм | 14000 |
Toyota Allion — Premio1.8 | 144/156л.с. | 176/194Нм | 14000 |
Toyota Allion — Premio 2.0 | 158/174л.с. | 196/216Нм | 14000 |
Чип Тюнинг AVENSIS
Toyota Avensis | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Toyota Avensis II 1.6 VVT-i | 110/118л.с. | 149/160Нм | 14000 |
Toyota Avensis II 1.8 VVT-i | 129/139л.с. | 170/183Нм | 14000 |
Toyota Avensis II 2.4 i 16V | 163/177л.с. | 230/250Нм | 14000 |
Toyota Avensis III 1.6 | 132/142л.с. | 160/172Нм | 16000 |
Toyota Avensis III 1.8 | 147/158л.с. | 180/194Нм | 16000 |
Toyota Avensis III 2.0 | 152/165л.с. | 196/213Нм | 16000 |
Чип Тюнинг Toyota CAMRY.
Toyota Camry | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Toyota Camry V 2.4 16V | 152/165л.с. | 218/237Нм | 15000 |
Toyota Camry V 3.0 V6 | 186/202л.с. | 273/297Нм | 15000 |
Toyota Camry VI 2.0i | 145/156л.с. | 190/205Нм | 16000 |
Toyota Camry VI 2.4 i 16V VVT-i | 167/183л.с. | 224/246Нм | 16000 |
Toyota Camry VI 3.5i V6 | 277/304л.с. | 346/380Нм | 18000 |
Toyota Camry VII 2.0i | 148/161л.с. | 190/207Нм | 18000 |
Toyota Camry VII 2.5i 16V | 181/199л.с. | 231/254Нм | 18000 |
Toyota Camry VII 3.5i V6 | 277/301л.с. | 346/377Нм | 20000 |
Чип Тюнинг Toyota Caldina
Toyota Caldina | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Toyota Caldina 2.0i | 152/166л.с. | 200/217Нм | 14000 |
Toyota Caldina 1.8i | 132/145л.с. | 177/195Нм | 14000 |
Toyota Caldina 2.0T | 260/292л.с. | 324/366Нм | 18000 |
Чип Тюнинг Toyota CROWN GRS180-184.
Toyota Crown GRS180-184 | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Toyota Crown 2.5i | 203/221л.с. | 243/264Нм | 18000 |
Toyota Crown 2.5i | 215/238л.с. | 260/280Нм | 18000 |
Toyota Crown 3.0i | 256/280л.с. | 314/339Нм | 20000 |
Toyota Crown 3.5i | 315/343л.с. | 377/407Нм | 20000 |
Чип Тюнинг Toyota CROWN GRS200-204.
Toyota Crown GRS200-204 | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Toyota Crown 2.5i | 203/221л.с. | 243/264Нм | 18000 |
Toyota Crown 2.5i | 215/238л.с. | 260/280Нм | 18000 |
Toyota Crown 3.0i | 256/280л.с. | 314/339Нм | 20000 |
Toyota Crown 3.5i | 315/343л.с. | 377/407Нм | 20000 |
Toyota Crown 3.5iT | 360/400л.с. | 498/560Нм | 30000 |
Toyota Crown 3.5Hybrid | 296/315л.с. | 368/390Нм | 25000 |
чип Тюнинг Toyota CROWN GRS210-214.
Toyota Crown GRS210-214 | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Toyota Crown 2.5CVT | 178/195л.с. | 221/240Нм | 25000 |
Toyota Crown 2.5AT | 203/225л.с. | 243/268Нм | 25000 |
Toyota Crown 3.5i | 315/343л.с. | 377/407Нм | 25000 |
Чип Тюнинг Toyota CROWN MAJESTA.
Toyota Crown Majesta | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Toyota Majesta 186-187 4.3L | 280/305л.с. | 431/475Нм | 22000 |
Toyota Majesta 206-207 4.3L | 280/305л.с. | 431/475Нм | 30000 |
Toyota Majesta 206-207 4.6L | 347/380л.с. | 460/508Нм | 30000 |
Toyota Majesta 214-215 2.5 L | 178/193л.с. | 221/240Нм | 25000 |
Toyota Majesta 214-215 3.5 L | 292/317л.с. | 354/383Нм | 30000 |
Чип Тюнинг Toyota FJ CRUZER.
Toyota FJ Cruiser | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Toyota FJ Cruiser 4.0 V6 24V | 239/262л.с. | 278/305Нм | 20000 |
Toyota FJ Cruiser 4.0 V6 24VSTAGE2 | 239/290л.с. | 278/345Нм | 25000 |
Toyota FJ Cruiser 4.0i | 276/305л.с. | 380/420Нм | 25000 |
Toyota FJ Cruiser 4.0i STAGE2 | 276/315л.с. | 380/438Нм | 30000 |
Чип Тюнинг Toyota FORTUNER.
Toyota Fortuner | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Toyota Fortuner 2.7i | 163/177л.с. | 246/268Нм | 22000 |
Чип Тюнинг Toyota HARRIER 30-36.
Toyota HARRIER 30-36 | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Toyota Harrier 2.4L | 160/176л.с. | 221/245Нм | 18000 |
Toyota Harrier 3.0L | 220/240л.с. | 304/348Нм | 18000 |
Toyota Harrier 3.3L | 211/234л.с. | 288/315Нм | 18000 |
Toyota Harrier 3.5L | 280/304л.с. | 346/380Нм | 20000 |
Чип Тюнинг Toyota HARRIER 60-65.
Toyota HARRIER 60-65 | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Toyota Harrier 2.0L | 151/165л.с. | 193/212Нм | 25000 |
Toyota Harrier 2.5L | 152/167л.с. | 206/224Нм | 25000 |
Чип Тюнинг Toyota HAICE .
Toyota Hiace | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Toyota Hiace 2.7i | 155/168л.с. | 241/265Нм | 20000 |
Toyota Hiace 3.0TDI | 136/167л.с. | 300/366Нм | 25000 |
Toyota Hiace 2.5TDI | 109/135л.с. | 260/305Нм | 25000 |
Чип Тюнинг Toyota HAIGHLANDER .
Toyota Highlander | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Toyota Highlander II 2.7i | 187/201л.с. | 252/272Нм | 18000 |
Toyota Highlander II 3.5i V6 | 273/300л.с. | 337/370Нм | 20000 |
Toyota Highlander 2014 2.7i | 188/208л.с. | 254/280Нм | 20000 |
Toyota Highlander 2014 3.5i V6 | 249/275л.с. | 337/372Нм | 25000 |
Чип Тюнинг Toyota HAILUX .
Toyota Hilux | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Toyota Hilux 3.0TDI | 136/167л.с. | 300/366Нм | 25000 |
Toyota Hilux 3.0TDI | 173/217л.с. | 410/518Нм | 25000 |
Toyota Hilux 3.0TDI Stage2 | 173/236л.с. | 410/534Нм | 30000 |
Toyota Hilux stage1 2.5TDI | 144/180л.с. | 297/398Нм | 25000 |
Toyota Hilux stage2 2.5TDI | 144/206л.с. | 297/460Нм | 30000 |
Чип Тюнинг Toyota MAR X.
Toyota MARK X | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Toyota Mark X 2.5 до 2009 | 215/234л.с. | 260/285Нм | 18000 |
Toyota Mark X 3.0 до 2009 | 256/281л.с. | 314/346Нм | 20000 |
Toyota Mark X 2.5 с 2009 | 203/233л.с. | 243/269Нм | 18000 |
Toyota Mark X 3.5 с 2009 | 318/341л.с. | 380/412Нм | 20000 |
Toyota Mark X 3.5 с 2009 | 360/410л.с. | 498/580Нм | 25000 |
Чип Тюнинг Toyota PRIUS.
Toyota PRIUS | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Prius 20 1500 | 76/88л.с. | 115/130Нм | 14000 |
Prius 30 1800 | 99/113л.с. | 142/159Нм | 15000 |
Prius 30 1800 | 99/113л.с. | 142/159Нм | 15000 |
Чип Тюнинг Toyota RAV4.
Toyota RAV4 | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Toyota RAV4 III 2.0 i 16V | 152/164л.с. | 194/209Нм | 15000 |
Toyota RAV4 III 2.0 i 16V | 158/170л.с. | 198/213Нм | 15000 |
Toyota RAV4 III 2.0i | 148/159л.с. | 198/213Нм | 15000 |
Toyota RAV4 III 2.4 i 16V VVT-i | 170/186л.с. | 224/241Нм | 15000 |
Toyota RAV4 III 2.5 i 16V | 170/188л.с. | 172/187Нм | 18000 |
Toyota RAV4 III 3.5 V6 | 269/293л.с. | 246/268Нм | 20000 |
Toyota RAV4 IV 2.0i | 145/159л.с. | 187/203Нм | 18000 |
Toyota RAV4 IV 2.5i | 180/195л.с. | 233/251Нм | 18000 |
Toyota RAV4 IV 2.2TDI | 150/186л.с. | 233/251Нм | 30000 |
Чип Тюнинг Toyota SURF.
Toyota SURF | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Toyota Surf III 2.7i до 2004 | 150/164л.с. | 240/259Нм | 18000 |
Toyota Surf III 2.7i | 163/179л.с. | 246/272Нм | 18000 |
Toyota Surf III 2.7i STAGE2 | 163/187л.с. | 246/288Нм | 25000 |
Toyota Surf III 4.0i V6 | 249/271л.с. | 380/414Нм | 18000 |
Toyota Surf III 4.0i V6STAGE2 | 249/271л.с. | 380/414Нм | 25000 |
Toyota Sequoia | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Toyota Sequoia II 4.6L V8 | 310/338л.с. | 439/478Нм | 25000 |
Toyota Sequoia II 5.7L V8 | 381/411л.с. | 543/586Нм | 30000 |
Чип Тюнинг Toyota TUNDRA.
Toyota Tundra | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Toyota Tundra II 4.0i V6 | 236/257л.с. | 361/393Нм | 20000 |
Toyota Tundra II 4.6i V8 | 310/334л.с. | 460/496Нм | 25000 |
Toyota Tundra II 4.7i | 276/303л.с. | 424/466Нм | 25000 |
Toyota Tundra II 5.7i V8 | 381/415л.с. | 543/591Нм | 30000 |
Toyota Tundra II 5.7i Stage2 | 381/426л.с. | 543/605Нм | 40000 |
Toyota Venza | Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после Нм | Цена |
Toyota Venza 2.7i | 182/196л.с. | 247/266Нм | 20000 |
Toyota Venza 2.7i | 185/201л.с. | 247/269Нм | 20000 |
Toyota Venza 3.5i | 268/289л.с. | 334/360Нм | 22000 |